2. Kraichgau Triathlon Festival am 11.06.2006

Am Sonntag gingen viele TG Trias beim Kraichgau Triathlon Festival auf verschiedenen Streckenlängen an den Start.
3 unserer Damen konnten in jeder Distanz Platzierungen auf dem „Treppchen“ erreichen, das soll aber die tollen Leistungen aller anderen natürlich nicht abwerten.

Beim Staffeltriathlon belegten Ralf, Jörg und Maria von 94 Staffeln den 2. Platz in der Frauenwertung und mussten auch nur 5 Männerteams ziehen lassen.

 

 

Platz AK Startnr. Distanz Name AK Schwim Rad Lauf Gesamt
14 (2) S268 S Müller, Annika WAK3 00:25:41 01:32:53 00:45:26 02:44:00
72 (18) S310  Redante, Elke  WAK4  00:36:18  02:00:32  01:24:00 04:00:51
                   
5 (1) M74 M Rapp, Sonja WAK2 00:32:51 02:01:13 00:59:29 03:33:34
45 (8) M480 M Simons, Ulrike WSEN1 00:39:44 02:17:55 01:22:04 04:19:44
                   
36 (9)  M588 Burow, Bernd MAK4  00:29:55 01:56:39  00:57:13  03:23:49 
68 (15) M34 M Becker, Torsten MAK4 00:28:12 01:58:42 01:02:40 03:29:35
91 (15) M203 M Huber, Daniel MAK2 00:32:23 01:59:46 01:01:24 03:33:35
94 (18) M195 M Hoffmann, Frank MAK3 00:31:45 01:59:14 01:02:40 03:33:40
112 (6) M458 M Schuhmacher, Stefan MSEN2 00:32:55 01:59:34 01:03:49 03:36:18
147 (44) M423 M Santl, Thorsten MSEN1 00:31:34 02:00:32 01:10:24 03:42:31
193 (32) M37 M Bahrke, Markus MAK3 00:37:25 02:08:01 01:04:34 03:50:01
241  (30)  M115  Fabian, Günter  MSEN2  00:40:28  02:09:41  01:06:28  03:56:39 
306 (40) M432 M Scheuermann, Peter MSEN2 00:32:30 02:23:50 01:12:18 04:08:39
340 (99) M215 M Walczuch, Joachim MSEN1 00:39:36 02:13:38 01:21:47 04:15:02
358 (17) M496 M Swoboda, Rudolf MSEN3 00:33:19 02:20:32 01:25:51 04:19:44
                   
7 (1) L150 L Heinrich, Edith WSEN2 00:43:46 03:56:10 01:46:08 06:26:05
19 (6) L345 L Serr, Heidi WAK4 00:51:46 04:14:35 01:59:11 07:05:33
                   
17 (5) L222 L Kröll, Thomas MAK4 00:36:52 03:30:28 01:31:08 05:38:29
47 (15) L42 L Breideband, Michael MAK3 00:41:47 03:39:29 01:35:40 05:56:56
220 (72) L397 L Weiss, Michael MAK4 00:47:47 04:12:44 02:01:34 07:02:06
221 (73) L270 L Öhrig, Klaus MAK4 00:48:43 04:18:10 01:55:13 07:02:06

 

 

Staffeltriathlon 

Platz AK Startnr. Distanz Name AK Schwim Rad Lauf Gesamt
2   X75 S Schmuderer, Ralf 00:19:58      
        Rendel, Jörg     01:16:49    
        Pape, Maria        00:50:28  02:27:16 
                   
42    X74    Becker, Torsten 00:20:39       
        Wolf, Bodo      01:35:34     
        Marquardt, Carsten        00:53:04  02:49:18 

 

 

 

Bergwertung (Sonderwertung) 

Platz StartNr Name JG Verein/Ort Gesamtzeit km/h Platz AK AK
149 M74 Rapp, Sonja 78 TG Tria Rüsselsheim 00:07:04 22,89 1 WAK2
194 L222 Kröll, Thomas 68 TG Tria Rüsselsheim 00:07:12 22,47    
251 M34 Becker, Torsten 71 TG Tria Rüsselsheim 00:07:21 22,03    
305 L150 Heinrich, Edith 61 TG Tria Rüsselsheim 00:07:29 21,64 1 WSEN2
324 M195 Hoffmann, Frank 76 TG Tria Rüsselsheim 00:07:32 21,5    
336 M37 Bahrke, Markus 72 TG Tria Rüsselsheim 00:07:34 21,37    
375 M423 Santl, Thorsten 65 TG Tria Rüsselsheim 00:07:40 21,11    
405 L397 Weiss, Michael 70 TG Tria Rüsselsheim 00:07:43 20,96    
427 M458 Schumacher, Michael 59 TG Tria Rüsselsheim 00:07:46 20,84    
432 M203 Huber, Daniel 79 TG Tria Rüsselsheim 00:07:46 20,82    
653 S268 Müller, Annika 74 TG Tria Rüsselsheim 00:08:19 19,46 1 WAK3
724 L270 Öhrig, Klaus 69 TG Tria Rüsselsheim 00:08:29 19,07    
827 M480 Simons, Ulrike 64 TG Tria Rüsselsheim 00:08:46 18,47 1 WSEN1
845 L345 Serr, Heidi 70 TG Tria Rüsselsheim 00:08:49 18,35 1 WAK4
898 M432 Scheuermann, Peter 61 TG Tria Rüsselsheim 00:09:00 18    
906 M215 Walczuch, Joachim 64 TG Tria Rüsselsheim 00:09:01 17,94    
1082 M496 Swoboda, Rudolf 52 TG Tria Rüsselsheim 00:09:49 16,48    
1240 S310 Redante, Elke 68 TG Tria Rüsselsheim  00:13:12 12,27    

 

 

Homepage des Veranstalters: klick

zum Bericht: klick 

 

{datsopic:2072 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie